🇷🇺
RUEuropeGMR Power Index: 99.67$461.0B Budget
RussiaAir Fleet & Combat Aviation Inventory
Comprehensive air inventory metrics covering tactical fighters, strategic bombers, airlift, rotary wing, and unmanned combat platforms for Russia.
Total Aircraft Fleet
4,182
All active fixed & rotary wing aircraft
Combat Aircraft
1,517
Fighters, bombers & ground attack
Rotary Wing (Helicopters)
1,540
Attack, transport & utility gunships
Transport & Support
930
Strategic airlift & advanced trainers
Air Fleet Force Mix & Composition
4,182 Active AirframesCombat: 36% (1,517)Rotary: 37% (1,540)Transport: 10% (410)Trainers: 12% (520)
Itemized Airframe Fleet Register
Verified model-level tactical aviation inventory, operational roles, and aerospace contractors for Russia.
| Model / Designation | Role / Variant | Manufacturer / Prime Contractor | Generation / Tech Badge | Active Inventory | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Su-57 FelonVar: Su-57 | Stealth Multirole Fighter | Sukhoi | Gen5 | 22 | Active |
![]() Su-35Var: Su-35S | Air Superiority Fighter | Sukhoi | Gen4++ | 110 | Active |
![]() Su-34Var: Su-34M | Strike Fighter | Sukhoi | Gen4+ | 130 | Active |
![]() Tu-160 BlackjackVar: Tu-160M | Strategic Heavy Bomber | Tupolev | Gen4 | 16 | Active |
![]() Il-76 CandidVar: Il-76MD-90A | Strategic Airlifter | Ilyushin | Gen3+ | 110 | Active |
![]() Ka-52 AlligatorVar: Ka-52M | Attack Helicopter | Kamov | Gen4 | 105 | Active |
![]() Mi-28 HavocVar: Mi-28NM | Attack Helicopter | Mil Moscow | Gen4 | 90 | Active |
![]() Mi-17 HipVar: Mi-8AMTSh | Transport Helicopter | Mil Moscow | Gen3+ | 350 | Active |
![]() Orlan-10Var: Orlan-10 | Reconnaissance UAV | Special Technology Center | Gen3 | 1,500 | Active |
Fighter & Interceptor Squadrons
1,220 Airframes| Capability Class | Role & Operational Scope | Inventory |
|---|---|---|
| Air Superiority Fighters | BVR engagement, dogfight dominance & airspace control | 450 |
| Multi-Role Combat Aircraft | Strike, maritime interdiction & close air support | 650 |
| Dedicated Interceptors | High-speed border & sovereign airspace defense | 120 |
| Dedicated Ground Attack | Low-altitude anti-armor & close air support | 260 |
Strategic & Tactical Bombers
297 Airframes| Aircraft Class | Strategic Role | Inventory |
|---|---|---|
| Strategic Heavy Bombers | Long-range standoff cruise missile & nuclear deterrence | 137 |
| Tactical Strike Bombers | Theater interdiction & precision strike penetration | 160 |
Rotary Wing Fleet (Helicopters)
1,540 Rotary| Helicopter Type | Primary Mission | Inventory |
|---|---|---|
| Dedicated Attack Gunships | Rotary anti-armor, escort & armed reconnaissance | 404 |
| Heavy & Medium Transport | Air assault, rapid troop transit & tactical insertion | 800 |
| Utility & Search-and-Rescue | Aeromedical evac, SAR, logistics & liaison | 336 |
Airlift, Logistics & Flight Training
930 Aircraft| Platform Category | Logistics Function | Inventory |
|---|---|---|
| Strategic Heavy Airlift | Intercontinental military deployment & outsized cargo | 110 |
| Tactical Transport & Tankers | Theater airlift, aerial refueling tankers & paratroop drop | 300 |
| Advanced Flight Trainers | Lead-in supersonic fighter training & combat conversion | 520 |
Unmanned Aerial Systems (UAVs)
283,600 Platforms| Drone Class | Autonomous Capability | Inventory |
|---|---|---|
| Combat UCAVs & Strike Drones | MALE/HALE armed precision strike & loitering attack | 850 |
| Reconnaissance & ISR UAVs | High-altitude surveillance, EW & battle management | 1,900 |
| Loitering & FPV Munitions | Tactical swarm & suicide precision interdiction | 280,000 |
Explore where Russia's combat airframes place on the global aviation leaderboards.
GMR STRATEGIC INTELLIGENCEVerified Wikipedia & Factbook Ingestion
Cross-Domain Comparison & Tactical Simulation
Compare Russia's operational inventory against peer competitors or run simulated tactical scenarios in the Combat Simulator.








