🇧🇷
BRSouth AmericaGMR Power Index: 54.34$24.8B Budget
BrazilAir Fleet & Combat Aviation Inventory
Comprehensive air inventory metrics covering tactical fighters, strategic bombers, airlift, rotary wing, and unmanned combat platforms for Brazil.
Total Aircraft Fleet
665
All active fixed & rotary wing aircraft
Combat Aircraft
128
Fighters, bombers & ground attack
Rotary Wing (Helicopters)
250
Attack, transport & utility gunships
Transport & Support
300
Strategic airlift & advanced trainers
Air Fleet Force Mix & Composition
665 Active AirframesCombat: 19% (128)Rotary: 38% (250)Transport: 18% (120)Trainers: 27% (180)
Itemized Airframe Fleet Register
Verified model-level tactical aviation inventory, operational roles, and aerospace contractors for Brazil.
| Model / Designation | Role / Variant | Manufacturer / Prime Contractor | Generation / Tech Badge | Active Inventory | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() JAS 39 GripenVar: F-39E/F | Multirole Fighter | Saab | Gen4.5 | 36 | Active |
![]() AMX International AMXVar: A-1M | Ground Attack Fighter | Embraer | Gen4 | 33 | Active |
![]() EMB 314 Super TucanoVar: A-29 | Light Attack & Counter-Insurgency | Embraer | Gen3 | 99 | Active |
![]() KC-390 MillenniumVar: C-390 | Tactical Airlifter & Tanker | Embraer | Gen4 | 19 | Active |
Fighter & Interceptor Squadrons
180 Airframes| Capability Class | Role & Operational Scope | Inventory |
|---|---|---|
| Air Superiority Fighters | BVR engagement, dogfight dominance & airspace control | 0 |
| Multi-Role Combat Aircraft | Strike, maritime interdiction & close air support | 180 |
| Dedicated Interceptors | High-speed border & sovereign airspace defense | 0 |
| Dedicated Ground Attack | Low-altitude anti-armor & close air support | 30 |
Strategic & Tactical Bombers
0 Airframes| Aircraft Class | Strategic Role | Inventory |
|---|---|---|
| Strategic Heavy Bombers | Long-range standoff cruise missile & nuclear deterrence | 0 |
| Tactical Strike Bombers | Theater interdiction & precision strike penetration | 0 |
Rotary Wing Fleet (Helicopters)
250 Rotary| Helicopter Type | Primary Mission | Inventory |
|---|---|---|
| Dedicated Attack Gunships | Rotary anti-armor, escort & armed reconnaissance | 12 |
| Heavy & Medium Transport | Air assault, rapid troop transit & tactical insertion | 180 |
| Utility & Search-and-Rescue | Aeromedical evac, SAR, logistics & liaison | 58 |
Airlift, Logistics & Flight Training
300 Aircraft| Platform Category | Logistics Function | Inventory |
|---|---|---|
| Strategic Heavy Airlift | Intercontinental military deployment & outsized cargo | 15 |
| Tactical Transport & Tankers | Theater airlift, aerial refueling tankers & paratroop drop | 105 |
| Advanced Flight Trainers | Lead-in supersonic fighter training & combat conversion | 180 |
Unmanned Aerial Systems (UAVs)
6,380 Platforms| Drone Class | Autonomous Capability | Inventory |
|---|---|---|
| Combat UCAVs & Strike Drones | MALE/HALE armed precision strike & loitering attack | 40 |
| Reconnaissance & ISR UAVs | High-altitude surveillance, EW & battle management | 300 |
| Loitering & FPV Munitions | Tactical swarm & suicide precision interdiction | 6,000 |
Explore where Brazil's combat airframes place on the global aviation leaderboards.
GMR STRATEGIC INTELLIGENCEVerified Wikipedia & Factbook Ingestion
Cross-Domain Comparison & Tactical Simulation
Compare Brazil's operational inventory against peer competitors or run simulated tactical scenarios in the Combat Simulator.



