🇪🇸
ESEuropeGMR Power Index: 100.00$23.7B Budget
SpainInfrastructure & Base Footprint
Domestic and overseas military installations, naval stations, air bases, and defense industrial capacity for Spain.
Total Base Footprint
33
Domestic & international installations
Overseas & Forward Hubs
1
Expeditionary staging & allied outposts
Air & Naval Stations
14
10 airfields & 4 naval stations
Defense Industrial Base
advanced
6 prime defense contractors & arsenals
Global Basing Footprint & Staging Distribution
33 Active Military BasesDomestic Bases: 97% (32)Overseas / Forward Bases: 3% (1)
Military Base Footprint & Staging Architecture
33 Sovereign Facilities| Installation Category | Strategic Mission & Operational Scope | Basing Posture | Active Facilities |
|---|---|---|---|
| Domestic Military Bases & Cantonnements | Sovereign homeland defense garrison, command headquarters & cantonment facilities | Territorial Defense | 32 |
| Overseas & Forward Operating Hubs | Staging posts, international detachment hubs, cooperative security sites & logistics outposts | Power Projection | 1 |
| Combined Basing Infrastructure | Integrated active military installations supporting land, air, and joint defense forces | Active Command | 33 |
Specialized Stations, Naval Ports & Training Grounds
24 Specialized Sites| Specialized Installation | Operational Classification | Staging & Readiness Capability | Verified Count |
|---|---|---|---|
| Military Air Bases & Airfields | Hardened aircraft shelters, QRA alert pads, runway dispersal hubs & logistics aprons | Aviation Combat Hub | 10 |
| Deepwater Naval Bases & Stations | Fleet berthing, dry docks, submarine pens, munitions pierheads & maritime logistics | Maritime Staging | 4 |
| Combat Training Centers & Proving Grounds | Instrumented maneuver ranges, live-fire artillery proving grounds & joint warfare simulators | Force Readiness | 10 |
Defense Industrial Base & Sovereign Production
Sovereign defense production capacity, munitions surge potential, and prime aerospace/defense manufacturers for Spain.
advanced Capacity
Industrial Maturity
advanced
Sovereign capability to design, fabricate, and sustain indigenous high-tech combat platforms.
Prime Contractors
6
Major state arsenals, aerospace consortiums, shipyards, and defense primes.
Munitions & Surge
Moderate Resiliency
Domestic stockpiles and industrial surge capacity during prolonged high-intensity combat.
Major Sovereign Defense Contractors
| Contractor / Conglomerate | Domain Specialties | Defense Revenue | Flagship Systems | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| Navantia Madrid, Spain | Aegis Guided Missile FrigatesAIP Conventional SubmarinesAmphibious Assault Ships (LHD) | $1.8B | 56.6 | |
| Indra Sistemas Alcobendas, Spain | 3D Air Surveillance RadarsFCAS European Sensors LeadEurofighter Captor-E Radar Lead | $1.4B | 70.8 | |
| ITP Aero Zamudio, Spain | Low-Pressure TurbinesThrust Vectoring NozzlesExhaust Systems & Casing | $0.6B | 67.6 |
GMR STRATEGIC INTELLIGENCEVerified Wikipedia & Factbook Ingestion
Cross-Domain Comparison & Tactical Simulation
Compare Spain's operational inventory against peer competitors or run simulated tactical scenarios in the Combat Simulator.