🇺🇦
UAEuropeGMR Power Index: 50.40$120.0B Budget
UkraineAir Fleet & Combat Aviation Inventory
Comprehensive air inventory metrics covering tactical fighters, strategic bombers, airlift, rotary wing, and unmanned combat platforms for Ukraine.
Total Aircraft Fleet
310
All active fixed & rotary wing aircraft
Combat Aircraft
111
Fighters, bombers & ground attack
Rotary Wing (Helicopters)
110
Attack, transport & utility gunships
Transport & Support
75
Strategic airlift & advanced trainers
Air Fleet Force Mix & Composition
310 Active AirframesCombat: 36% (111)Rotary: 35% (110)Transport: 10% (30)Trainers: 15% (45)
Itemized Airframe Fleet Register
Verified model-level tactical aviation inventory, operational roles, and aerospace contractors for Ukraine.
| Model / Designation | Role / Variant | Manufacturer / Prime Contractor | Generation / Tech Badge | Active Inventory | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() F-16 Fighting FalconVar: F-16AM/BM | Multirole Fighter | Lockheed Martin | Gen4 | 18 | Active |
![]() MiG-29 FulcrumVar: MiG-29MU1/MU2 | Air Superiority Fighter | Mikoyan | Gen4 | 35 | Active |
![]() Su-27 FlankerVar: Su-27P/S1M | Air Superiority Fighter | Sukhoi | Gen4 | 25 | Active |
![]() Su-24 FencerVar: Su-24M | Strike Bomber | Sukhoi | Gen3 | 14 | Active |
![]() Bayraktar TB2Var: TB2 | Unmanned Combat Aerial Vehicle | Baykar Defense | Gen4 | 30 | Active |
![]() FPV Drone (Commercial)Var: Kamikaze Strike FPV | Loitering Drone Fleet | Defense Tech Initiative | Gen4 | 50,000 | Active |
Fighter & Interceptor Squadrons
80 Airframes| Capability Class | Role & Operational Scope | Inventory |
|---|---|---|
| Air Superiority Fighters | BVR engagement, dogfight dominance & airspace control | 30 |
| Multi-Role Combat Aircraft | Strike, maritime interdiction & close air support | 50 |
| Dedicated Interceptors | High-speed border & sovereign airspace defense | 0 |
| Dedicated Ground Attack | Low-altitude anti-armor & close air support | 16 |
Strategic & Tactical Bombers
15 Airframes| Aircraft Class | Strategic Role | Inventory |
|---|---|---|
| Strategic Heavy Bombers | Long-range standoff cruise missile & nuclear deterrence | 0 |
| Tactical Strike Bombers | Theater interdiction & precision strike penetration | 15 |
Rotary Wing Fleet (Helicopters)
110 Rotary| Helicopter Type | Primary Mission | Inventory |
|---|---|---|
| Dedicated Attack Gunships | Rotary anti-armor, escort & armed reconnaissance | 35 |
| Heavy & Medium Transport | Air assault, rapid troop transit & tactical insertion | 55 |
| Utility & Search-and-Rescue | Aeromedical evac, SAR, logistics & liaison | 20 |
Airlift, Logistics & Flight Training
75 Aircraft| Platform Category | Logistics Function | Inventory |
|---|---|---|
| Strategic Heavy Airlift | Intercontinental military deployment & outsized cargo | 5 |
| Tactical Transport & Tankers | Theater airlift, aerial refueling tankers & paratroop drop | 25 |
| Advanced Flight Trainers | Lead-in supersonic fighter training & combat conversion | 45 |
Unmanned Aerial Systems (UAVs)
263,500 Platforms| Drone Class | Autonomous Capability | Inventory |
|---|---|---|
| Combat UCAVs & Strike Drones | MALE/HALE armed precision strike & loitering attack | 650 |
| Reconnaissance & ISR UAVs | High-altitude surveillance, EW & battle management | 2,200 |
| Loitering & FPV Munitions | Tactical swarm & suicide precision interdiction | 260,000 |
Explore where Ukraine's combat airframes place on the global aviation leaderboards.
GMR STRATEGIC INTELLIGENCEVerified Wikipedia & Factbook Ingestion
Cross-Domain Comparison & Tactical Simulation
Compare Ukraine's operational inventory against peer competitors or run simulated tactical scenarios in the Combat Simulator.





