🇺🇸
USNorth AmericaGMR Power Index: 100.00$901.0B Budget
United StatesInfrastructure & Base Footprint
Domestic and overseas military installations, naval stations, air bases, and defense industrial capacity for United States.
Total Base Footprint
1,200
Domestic & international installations
Overseas & Forward Hubs
750
Expeditionary staging & allied outposts
Air & Naval Stations
152
120 airfields & 32 naval stations
Defense Industrial Base
superpower
24 prime defense contractors & arsenals
Global Basing Footprint & Staging Distribution
1,200 Active Military BasesDomestic Bases: 38% (450)Overseas / Forward Bases: 62% (750)
Military Base Footprint & Staging Architecture
1,200 Sovereign Facilities| Installation Category | Strategic Mission & Operational Scope | Basing Posture | Active Facilities |
|---|---|---|---|
| Domestic Military Bases & Cantonnements | Sovereign homeland defense garrison, command headquarters & cantonment facilities | Territorial Defense | 450 |
| Overseas & Forward Operating Hubs | Staging posts, international detachment hubs, cooperative security sites & logistics outposts | Power Projection | 750 |
| Combined Basing Infrastructure | Integrated active military installations supporting land, air, and joint defense forces | Active Command | 1,200 |
Specialized Stations, Naval Ports & Training Grounds
237 Specialized Sites| Specialized Installation | Operational Classification | Staging & Readiness Capability | Verified Count |
|---|---|---|---|
| Military Air Bases & Airfields | Hardened aircraft shelters, QRA alert pads, runway dispersal hubs & logistics aprons | Aviation Combat Hub | 120 |
| Deepwater Naval Bases & Stations | Fleet berthing, dry docks, submarine pens, munitions pierheads & maritime logistics | Maritime Staging | 32 |
| Combat Training Centers & Proving Grounds | Instrumented maneuver ranges, live-fire artillery proving grounds & joint warfare simulators | Force Readiness | 85 |
Defense Industrial Base & Sovereign Production
Sovereign defense production capacity, munitions surge potential, and prime aerospace/defense manufacturers for United States.
superpower Capacity
Industrial Maturity
superpower
Sovereign capability to design, fabricate, and sustain indigenous high-tech combat platforms.
Prime Contractors
24
Major state arsenals, aerospace consortiums, shipyards, and defense primes.
Munitions & Surge
High Resiliency
Domestic stockpiles and industrial surge capacity during prolonged high-intensity combat.
Major Sovereign Defense Contractors
| Contractor / Conglomerate | Domain Specialties | Defense Revenue | Flagship Systems | Power Score |
|---|---|---|---|---|
| RTX Corporation Arlington, Virginia, USA | Air & Missile DefensePrecision MunitionsRadar & Electro-Optical Sensors | $40.5B | 77.3 | |
| Lockheed Martin Bethesda, Maryland, USA | AeronauticsMissiles and Fire ControlRotary and Mission Systems | $60.5B | 76.5 | |
| General Dynamics Reston, Virginia, USA | Nuclear Submarines (Electric Boat)Armored Combat Vehicles (GDLS)Naval Surface Combatants (Bath Iron Works) | $33.6B | 73.6 | |
| BAE Systems Electronic Systems Nashua, New Hampshire, USA | Fighter Electronic Warfare SuitesLaser-Guided Rocket Systems (APKWS)Missile Warning Systems (AAR-57) | $4.8B | 100.0 | |
| BAE Systems Land & Armaments Sterling Heights, Michigan, USA | 155mm Tracked HowitzersInfantry Fighting Vehicles (Bradley)Naval Gun Systems (Mk 45, Bofors 57mm) | $4.5B | 100.0 | |
| BAE Systems FAST Labs Microelectronics Manassas, Virginia, USA | Radiation-Hardened Space Processors (RAD750, RAD5545)Strategic Nuclear-Hardened ASICsCategory 1A Accredited Trusted Foundry | $0.7B | 68.1 | |
| General Dynamics Electric Boat Groton, Connecticut, USA | Nuclear Ballistic Missile Submarines (SSBN)Nuclear Fast Attack Submarines (SSN)Submarine Stealth & Hydrodynamics | $8.5B | 93.9 | |
| Anduril Industries Costa Mesa, California, USA | Autonomous SystemsCounter-UASCollaborative Combat Aircraft (CCA) | $1.5B | 83.1 | |
| Boeing Defense, Space & Security Arlington, Virginia, USA | Military Transport & TankersCombat Aircraft & Attack HelicoptersMaritime Patrol & Surveillance | $25.0B | 66.5 | |
| GE Aerospace Evendale, Ohio, USA | Fighter Afterburning TurbofansAdaptive Cycle Hypersonic EnginesHelicopter Turboshafts | $9.2B | 90.2 | |
| SpaceX / Starshield Hawthorne, California, USA | Sovereign Heavy-Lift Launch (Falcon 9/Heavy/Starship)Starshield Classified LEO ConstellationResponsive Space Insertion | $3.5B | 87.4 | |
| NVIDIA Corporation Santa Clara, California, USA | Defense AI Supercomputing & DGX ClustersCUDA Simulation & Digital TwinsEdge Autonomous Robotics (Jetson/Thor) | $3.8B | 88.2 | |
| Pratt & Whitney Military Engines East Hartford, Connecticut, USA | 5th-Generation Stealth Fighter PropulsionStealth Afterburning TurbofansMilitary Transport Turbofans | $10.5B | 87.8 | |
| AeroVironment Arlington, Virginia, USA | Precision Loitering Munitions (Switchblade)Tactical Small Unmanned Aircraft (Puma, Raven)Autonomous Swarming Standoff Drones | $0.7B | 81.7 | |
| Northrop Grumman Space Systems Dulles, Virginia, USA | Proliferated Missile Tracking Constellations (SDA)Modular Military Satellite Buses (ESPAStar)Space Domain Awareness Satellites | $6.5B | 86.9 | |
| Intel Federal & Foundry Chandler, Arizona, USA | DoD RAMP-C Leading-Edge Defense SiliconIntel 18A Sovereign EUV FabricationEMIB Advanced Multi-Die Packaging | $1.8B | 86.7 | |
| General Dynamics Ordnance and Tactical Systems St. Petersburg, Florida, USA | 155mm Artillery Projectiles (M795 / M1128)Mk 80-Series General Purpose BombsMedium Caliber Cannon Ammunition (20mm, 25mm, 30mm) | $3.6B | 85.5 | |
| Huntington Ingalls Industries (HII) Newport News, Virginia, USA | Nuclear Aircraft Carriers (Newport News)Nuclear Attack & Ballistic SubmarinesAegis Guided Missile Destroyers (Ingalls) | $11.5B | 65.6 | |
| Collins Aerospace Charlotte, North Carolina, USA | Airborne Tactical RadiosGPS Anti-Jam Systems (DIGAR)Military Glass Cockpits & Avionics | $9.5B | 84.0 | |
| Palantir Technologies Denver, Colorado, USA | Defense AI & Machine LearningProject Maven Smart SystemTactical Intelligence (TITAN) | $1.3B | 82.6 | |
| Northrop Grumman Falls Church, Virginia, USA | Strategic Bombers & AeronauticsSolid Rocket Motors & PropulsionSpace Systems & Satellites | $35.2B | 71.3 | |
| Analog Devices Aerospace & Defense Wilmington, Massachusetts, USA | Direct RF High-Speed Data ConvertersPhased Array Beamforming Core ICsMillimeter-Wave Radar Transceivers | $1.5B | 83.0 | |
| Blue Origin Defense Kent, Washington, USA | Heavy Reusable Launch Vehicles (New Glenn)High-Thrust Methane Rocket Engines (BE-4)National Security Space Launch Phase 3 | $0.9B | 83.0 | |
| Micron Technology Federal Boise, Idaho, USA | High Bandwidth Memory (HBM3E) for Defense AIExtreme-Temperature SLC NAND FlashRadiation-Tolerant Aerospace DRAM | $0.6B | 82.1 | |
| Shield AI San Diego, California, USA | Hivemind Autonomous AI PilotTactical VTOL UAS (V-BAT)GPS-Denied Operations | $0.3B | 79.1 | |
| Fincantieri Marinette Marine Marinette, Wisconsin, USA | Constellation-Class Guided Missile Frigates (FFG-62)Freedom-Class Littoral Combat ShipsMulti-Mission Surface Combatants (MMSC) | $1.3B | 81.4 | |
| Northrop Grumman Propulsion Systems Promontory, Utah, USA | Strategic ICBM & SLBM Solid Rocket MotorsGround-Based Midcourse Defense Interceptor BoostersSentinel (GBSD) Rocket Stages | $2.8B | 81.2 | |
| L3Harris Technologies Melbourne, Florida, USA | Tactical Communications (Falcon Radios)Solid Rocket Propulsion (Aerojet Rocketdyne)Electro-Optical / Infrared Turrets (WESCAM) | $14.5B | 66.1 | |
| Sierra Space Louisville, Colorado, USA | Reusable Military Spaceplanes (Dream Chaser)Ghost Tactical Re-Entry Logistics SystemsMissile Defense Tracking Satellites (SDA) | $0.3B | 79.9 | |
| Anduril Adranos West Lafayette, Indiana, USA | ALITEC High-Energy Rocket FuelTactical Solid Rocket MotorsExtended-Range Missile Propulsion | $0.1B | 79.6 | |
| Texas Instruments Defense Dallas, Texas, USA | Mil-Spec Analog & Power ManagementPrecision Radar Digital Signal Processors (DSP)High-Reliability Space Radiation ICs | $1.2B | 79.1 | |
| Capella Space San Francisco, California, USA | Very High Resolution (VHR) X-Band Space SAR24/7 All-Weather Cloud-Penetrating RadarSub-Half-Meter Synthetic Aperture Imagery | $0.1B | 78.5 | |
| X-Bow Systems Albuquerque, New Mexico, USA | Additively Manufactured Solid PropellantSuborbital Hypersonic Rocket LaunchersLow-Cost Guided Missile Motors | $0.1B | 78.4 | |
| Skydio San Mateo, California, USA | Autonomous Obstacle-Avoidance sUASTactical Short-Range Reconnaissance (SRR)AI Computer Vision Navigation | $0.2B | 74.8 | |
| Marvell Government Solutions Santa Clara, California, USA | Custom Secure Military ASICsHardware Security Modules (HSM)High-Speed Tactical Ethernet Switches | $0.3B | 78.1 | |
| GlobalFoundries Malta, New York, USA | DMEA Category 1A Trusted Foundry45nm RF-SOI for Radar Phased Arrays12nm FinFET Aerospace ASICs | $0.8B | 77.9 | |
| United Launch Alliance (ULA) Centennial, Colorado, USA | National Security Space Launch (NSSL)Heavy Orbital Launch Vehicles (Vulcan Centaur)Centaur Cryogenic High-Energy Upper Stages | $1.9B | 77.8 | |
| Day & Zimmermann Philadelphia, Pennsylvania, USA | 155mm Load, Assemble and Pack (LAP)Government-Owned Army Ammunition Plants (GOCO)Large-Caliber Mortar & Artillery Projectiles | $1.1B | 77.5 | |
| Honeywell Aerospace Phoenix, Arizona, USA | Main Battle Tank Gas TurbinesHeavy Helicopter TurboshaftsAuxiliary Power Units (APUs) | $4.5B | 76.8 | |
| Williams International Pontiac, Michigan, USA | Cruise Missile Small TurbofansHigh-Thrust-to-Weight Micro TurbofansAutonomous Strike Drone Propulsion | $0.8B | 76.1 | |
| Rebellion Defense Washington, D.C., USA | Autonomous Cyber Resilience (Nova)Sensor-to-Shooter Battle Management (Iris)Project Maven Computer Vision Analytics | $0.1B | 75.8 | |
| Ursa Major Technologies Berthoud, Colorado, USA | 3D-Printed Solid Rocket MotorsHypersonic Liquid Rocket EnginesStorable Hypergolic Engines | $0.1B | 75.7 | |
| Applied Intuition Defense Mountain View, California, USA | Autonomous Vehicle Physics-Based SimulationSynthetic Sensor Data Generation (Radar/LiDAR/IR)Uncrewed Ground Vehicle (UGV) Autonomy Stacks | $0.1B | 75.6 | |
| Echodyne Kirkland, Washington, USA | Metamaterials Electronically Scanned Array (MESA)Ultra-Compact C-UAS RadarsBorder Security Micro-Radars | $0.1B | 75.2 | |
| Moog Inc. East Aurora, New York, USA | Missile Fin Steering ActuationFly-By-Wire Primary Flight ControlsHigh-Power Armored Turret Drives | $1.6B | 73.8 | |
| Leonardo DRS Electro-Optical Melbourne, Florida, USA | Driver Vision Enhancers (AN/VAS-5)Cooled & Uncooled Thermal Detector CoresMast-Mounted Armored Vehicle Sights | $1.1B | 73.6 | |
| Scale AI Government Solutions San Francisco, California, USA | Defense Large Language Models (Donovan)Military Computer Vision Data AnnotationAutonomous Target Recognition Datasets | $0.1B | 73.3 | |
| BlackSky Technology Herndon, Virginia, USA | Real-Time Tactical Geospatial IntelligenceDawn-to-Dusk Hourly High-Frequency ImagingSpectra AI Automated Sensor Orchestration | $0.1B | 73.1 | |
| OpenAI San Francisco, California, USA | Frontier Reasoning ModelsDARPA Cyber Reasoning ChallengeNational Security Automated Analysis | $0.3B | 72.9 | |
| Planet Labs Federal San Francisco, California, USA | Daily Global Earth Observation ConstellationsPelican High-Resolution Defense SatellitesAutomated Vessel Detection Analytics | $0.1B | 72.0 | |
| Anthropic San Francisco, California, USA | Constitutional AI for National SecurityClaude GovCloud Classified EnclavesAutomated Vulnerability Synthesis | $0.2B | 71.5 | |
| York Space Systems Denver, Colorado, USA | Mass-Manufactured Defense Satellite BusesSpace Development Agency Transport LayerProliferated Warfighter Space Architecture | $0.5B | 70.4 | |
| Curtiss-Wright Defense Solutions Davidson, North Carolina, USA | Rugged OpenVPX COTS ComputingEncrypted Tactical Data StorageNaval Submarine Nuclear Flow Valves | $1.7B | 70.0 | |
| Bollinger Shipyards Lockport, Louisiana, USA | Fast Response Cutters (Sentinel-Class)Polar Security Cutters (Heavy Icebreaker)Naval Ocean Tugs & Salvage Ships (T-ATS) | $1.1B | 69.8 | |
| Oshkosh Defense Oshkosh, Wisconsin, USA | Tactical Wheeled VehiclesMine-Resistant Ambush Protected (MRAP)Autonomous Convoy Logistics | $2.5B | 68.0 | |
| Teledyne FLIR Wilsonville, Oregon, USA | Black Hornet Personal Reconnaissance Nano-UAVThermal Imaging & Infrared SensorsC-UAS Integrated Surveillance | $2.1B | 67.1 | |
| Textron Systems Providence, Rhode Island, USA | Next-Gen Tiltrotor AviationTactical Unmanned AircraftShip-to-Shore Landing Craft (LCAC) | $3.2B | 65.9 | |
| Aerojet Rocketdyne El Segundo, California, USA | Solid Rocket Motors for MissilesHit-to-Kill Divert & Attitude Control Systems (DACS)Hypersonic Scramjets | $2.2B | 66.3 | |
| L3Harris Electro-Optical (Insight) Londonderry, New Hampshire, USA | Panoramic Night Vision (GPNVG-18)Binocular Night Vision Devices (BNVD PVS-31A)Weapon-Mounted Aiming Lasers (PEQ-15 / NGAL) | $1.2B | 65.2 | |
| SRC, Inc. North Syracuse, New York, USA | Counter-Battery Lightweight RadarsCounter-RCIED Electronic Warfare (CREW)Counter-UAS Electronic Warfare (Silent-Crow) | $0.7B | 64.3 | |
| Firefly Aerospace Cedar Park, Texas, USA | Tactically Responsive Space Launch (TacFI)Alpha Orbital Launch VehicleElytra Orbital Transfer Vehicles | $0.2B | 63.9 | |
| SkyWater Technology Bloomington, Minnesota, USA | DMEA-Accredited Pure-Play 100% US FoundryRadiation-Hardened 90nm/130nm Silicon ProcessCarbon Nanotube (CNT) 3D Microelectronics | $0.2B | 62.1 | |
| CAES Cobham Advanced Electronic Solutions Arlington, Virginia, USA | Radiation-Hardened MicroelectronicsMillimeter-Wave Missile SeekersAESA Antenna Front-End Modules | $0.9B | 61.6 | |
| Rocket Lab Long Beach, California, USA | Dedicated Tactical Small-Sat Launch (Electron)HASTE Hypersonic Suborbital TestbedPioneer Satellite Buses | $0.3B | 60.7 | |
| Mercury Systems Andover, Massachusetts, USA | Secure Sensor ProcessingRF & Microwave Digital TransceiversRugged Multi-Chip Silicon Packaging | $0.8B | 60.6 | |
| Elta North America Annapolis Junction, Maryland, USA | Counter-UAS Mobile Air Defense IntegrationTactical Expeditionary RadarsBorder Security Radar Solutions | $0.3B | 59.4 | |
| Telephonics Corporation Farmingdale, New York, USA | Maritime Surveillance RadarsIdentification Friend or Foe (IFF)Wireless Tactical Intercoms | $0.4B | 55.6 |
GMR STRATEGIC INTELLIGENCEVerified Wikipedia & Factbook Ingestion
Cross-Domain Comparison & Tactical Simulation
Compare United States's operational inventory against peer competitors or run simulated tactical scenarios in the Combat Simulator.