🇺🇸
USNorth AmericaGMR Power Index: 100.00$901.0B Budget
United StatesNaval Battle Fleet & Maritime Inventory
Verified naval warship inventory covering aircraft carriers, nuclear attack submarines, guided-missile combatants, amphibious lift, and littoral patrol vessels for United States.
Total Battle Fleet
484
All commissioned naval combat & auxiliary hulls
Capital Combatants
124
Carriers, destroyers & major frigates
Subsurface Warfare
68
Nuclear & conventional AIP submarines
Littoral & Amphibious
162
Amphibious assault, corvettes & patrol crafts
Naval Fleet Distribution & Displacement Mix
484 Combat VesselsCarriers: 20Surface: 104Submarines: 68Amphibious: 42Patrol & Aux: 120
Itemized Naval Fleet & Vessel Hull Register
Verified model-level naval combatants, hull designations, propulsion systems, and prime shipbuilders for United States.
| Ship Class / Designation | Classification / Role | Prime Shipbuilder / Contractor | Displacement & Propulsion | Commissioned Hulls | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gerald R. Ford-classCVN-78 | Nuclear Aircraft Carrier | Huntington Ingalls Industries | Nuclear100,000 t | 1 | Active |
![]() Nimitz-classCVN-68 | Nuclear Aircraft Carrier | Huntington Ingalls Industries | Nuclear101,000 t | 10 | Active |
![]() Arleigh Burke-classDDG-125 | Guided Missile Destroyer | General Dynamics | gas-turbine9,700 t | 73 | Active |
![]() Virginia-classSSN-774 | Nuclear Attack Submarine | General Dynamics | Nuclear10,200 t | 22 | Active |
![]() Ohio-classSSBN-726 | Ballistic Missile Submarine | General Dynamics | Nuclear18,750 t | 18 | Active |
America-classLHA-6 | Amphibious Assault Ship | Huntington Ingalls Industries | gas-turbine45,000 t | 2 | Active |
San Antonio-classLPD-17 | Amphibious Transport Dock | Huntington Ingalls Industries | diesel25,000 t | 12 | Active |
![]() Constellation-classFFG-62 | Guided Missile Frigate | Fincantieri | gas-turbine7,291 t | 4 | Active |
Aircraft Carriers & Capital Ships
20 Hulls| Warship Class | Strategic Function | Inventory |
|---|---|---|
| Fleet Supercarriers (Full-Size) | CATOBAR/STOBAR global power projection & air wing hub | 11 |
| Light Carriers & Helicopter Assault | STOVL/VTOL aviation, amphibious air support & ASW | 9 |
Surface Combatant Escorts
104 Hulls| Combatant Class | Warfare Domain | Inventory |
|---|---|---|
| Guided Missile Destroyers (DDG) | Fleet area air defense, Aegis/AESA radar & land strike | 77 |
| Multi-Mission Guided Frigates (FFG) | Anti-submarine warfare (ASW), convoy escort & air defense | 27 |
| Guided Missile Corvettes (FS) | Littoral combat, coastal anti-ship strike & patrol | 0 |
Subsurface Deterrence & Warfare
68 Submarines| Submarine Type | Strategic Capabilities | Inventory |
|---|---|---|
| Nuclear-Powered Submarines (SSN / SSBN) | Unlimited blue-water endurance, ballistic & cruise missile strike | 68 |
| Conventional & AIP Diesel-Electric (SSK) | Ultra-quiet acoustic profile for choke points & littoral ambush | 0 |
Amphibious, Patrol & Mine Warfare
170 Vessels| Support Category | Mission Scope | Inventory |
|---|---|---|
| Amphibious Warfare Ships (LPD/LSD/LST) | Expeditionary troop lift, landing craft & beach assault | 42 |
| Patrol Vessels & Fast Attack Craft | EEZ border security, anti-piracy & coastal interdiction | 120 |
| Mine Warfare & Countermeasures (MCMV) | Sea-lane clearance, acoustic sweep & harbor security | 8 |
Compare United States's naval combatants against global warship fleets on the naval dominance leaderboard.
GMR STRATEGIC INTELLIGENCEVerified Wikipedia & Factbook Ingestion
Cross-Domain Comparison & Tactical Simulation
Compare United States's operational inventory against peer competitors or run simulated tactical scenarios in the Combat Simulator.





